En UTESA hay una rectora para Santo Domingo, pero la máxima autoridad nacional es el canciller Príamo Rodríguez
SANTO DOMINGO.- El desequilibrio de género, que se manifiesta en las altas instancias políticas y en otras esferas, también se evidencia en el mundo académico, hasta el punto de que no hay una sola mujer rectora de una universidad dominicana, lo que al menos cambiará con la elección de Emma Polanco en la UASD.
El dato emerge de la lista de integrantes de la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU), compuesta por 27 nombres masculinos. La relación, entonces, era de 27-0 y pasará ahora a de 26-1.
Con la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) ocurre una salvedad: hay una rectora para Santo Domingo, pero la máxima autoridad nacional es el canciller Príamo Rodríguez.
Contrasta con la tendencia identificada por el Observatorio Político Dominicano (OPD), de que “el sexo femenino en el país tuvo mayor representación en las tasas de matriculación para los cuatro niveles educativos: inicial, básico, medio y superior”.
Para 2015 la población matriculada en las instituciones de educación superior (IES) era de 480 mil, con un 64.4% de sexo femenino y 35.6% masculino (Seis mujeres por cada 10), según el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT).
La UASD (Universidad Autónoma de Santo Domingo), donde el mecanismo de elección admite un activismo político interno y hasta influencia de los partidos políticos, había tenido vicerectoras y cantidatas a la rectoría, pero ninguna había alcanzado la máxima posición directiva. Otras privadas también han tenido vicerrectoras, sobre todo vicerrectoras académicas.
Emma Polanco, contadora con doctorado en Economía y otras especializaciones, ha sido decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en los períodos 2002-2005 y 2005 2008, vice decana de la facultad en las gestiones 1996-1999 y 1999-2002 y otros cargos menores.
Rectores de la ADRU sin mujeres:
| Arq. Miguel R. Fiallo Calderón | UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO HENRIQUEZ UREÑA (UNPHU) |
| Dr. Radhamés Mejía | UNIVERSIDAD – APEC (UNAPEC) |
| Lic. José Altagracia Hazim Torres | UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ESTE (UCE) |
| Dr. Rolando Guzmán | INSTITUTO TECNÓLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC) |
| Mons. Fausto Ramón Mejía Vallejo | UNIVERSIDAD CATÓLICA NORDESTANA (UCNE) |
| Dr. Julio A. Castaños Guzmán | UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE) |
| Pbro. Dr. Sergio de la Cruz de los Santos | UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNÓLOGICA DEL CIBAO (UCATECI) |
| Dr. Esteban Tiburcio Gómez | UNIVERSIDAD TECNÓLOGICO DEL CIBAO ORIENTAL (UTECO) |
| Dr. José Nicolás Almánzar | UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD (UTE) |
| Benito A. Ferreiras Rodríguez | UNIVERIDAD ISA |
| Dr. Ángel Hernández | UNIVERSIDAD ABIERTA PARA ADULTOS (UAPA) |
| Lic. José Rafael Abinader Corona | UNIVERSIDAD DOMINICANA O & M (O & M) |
| Ing. Rafael Marion-Landais | UNIVERSIDAD DOMINICO – AMERICANA (UNICDA) |
| Rvdo. P. Secilio Espinal | UNIVERSIDAD CATÓLICA TECNOLÓGICA DE BARAHONA (UCATEBA) |
| Dr. Iván Grullón | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO, (UASD) |
| Ing. José Armando Tavárez Rodríguez | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LAS AMÉRICAS, (ITLA) |
| Dr. Julio Sánchez Maríñez | INSTITUTO SUPERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE, SALOMÉ UREÑA, (ISFODOSU) |
| General de Brigada Lic. Valerio Antonio García Reyes | INSTITUTO SUPERIOR PARA LA DEFENSA , (INSUDE) |
| Lic. Alberto Ramírez | UNIVERSIDAD FEDERICO HENRÍQUEZ Y CARVAJAL, (UFHEC) |
| Dr. Marcos Villamán | INSTITUTO GLOBAL DE ALTOS ESTUDIOS EN CIENCIAS SOCIALES, (IGLOBAL) |
| Dr. Reynaldo Espinal | Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular, INESDYC |
| Pbro. Dr. Ramón Alfredo de la Cruz | Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM |
| Pbro. Dr. Jesús Castro Marte | Universidad Católica Santo Domingo, UCSD |
| Lcdo. Alejandro Aybar | Universidad del Caribe, UNICARIBE |
| Dr. Wilfredo Mañon Rossi | Universidad Nacional Evangélica, UNEV |
| Lcdo. Ryan Larrauri | Escuela de alta Dirección, BARNA |
¿Cómo reaccionas a esta información?



